- Описание
- Отзывы
Описание
Мощность | 630 |
Частота вращения | 1500 |
Ток статора | 74.0 |
КПД | 95.0 |
Коэф. мощности | 0.88 |
Mmax/Mн | 2.5 |
Мп/Мн | 1.2 |
Iп/Iн | 7.0 |
Вес | 2900 |
Класс защиты, IP | 54 |
Климатическое исполнение | У1 |
Присоединительные размеры*
l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b10 | h | h5 | |
210 | 1000 | 224 | 110 | 35 | 900 | 400 | 116 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий