- Описание
- Отзывы
Описание
Мощность | 250 |
Частота вращения | 1000 |
Ток статора | 31.0 |
КПД | 93.6 |
Коэф. мощности | 0.84 |
Mmax/Mн | 2.5 |
Мп/Мн | 1.3 |
Iп/Iн | 6.5 |
Вес | 2220 |
Класс защиты, IP | 54 |
Климатическое исполнение | У1 |
Присоединительные размеры*
l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b10 | h | h5 | |
210 | 900 | 200 | 100 | 35 | 800 | 400 | 106 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий