- Описание
- Отзывы
Описание
Ду от 150 до 300 мм
Pу от 1,6 до 15,7 Мпа
Т от +200°С до +300°С
Применение
Клапаны обратные с осевым перемещением затвора используются в трубопроводных системах ТЭС, ТЭЦ и ГРЭС для предовращения движения потока рабочей среды в обратном направлении. Они гарантируют высокую герметичность и низкие потери давления, а также простоту в монтаже и работе.
Преимущства
- повышенная надежность и простота конструкции
- универсальность в различных областях применения
- безотказность в работе
- долговечность деталей узлов и систем
- ремонтопригодность конструкции
- возможность установки в любом пространственном положении
- при установке на вертикальных трубопроводах направление потока среды (сверху-вниз или снизу-вверх) значения не имеет
- устойчивость к твердым включениям в рабочей среде за счет мягкого уплотнения на затворе клапана
- герметичность затвора по классу А
Технические данные
ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ | КОД ОКПД 2 | НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, PN (ПО ГОСТ 356-80), МПА | TMAX, ПО ГОСТ 356-80 | ДАВЛЕ-НИЕ, РРАБ, МПА | ТЕМПЕ-РАТУРА, T, ºС | РАБОЧАЯ СРЕДА | МАРКА СТАЛИ КОРПУСА | МАТЕРИАЛ ЗОЛОТНИКА/ЗАТВОРА | НАПЛАВКА ЗОЛОТНИКА/ЗАТВОРА | МАТЕРИАЛ СЕДЛА | НАПЛАВКА СЕДЛА | НАЗНАЧЕННЫЙ РЕСУРС НА ПЕРИОД 4 ГОДА, ЦИКЛОВ | КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ДО ОТКАЗА, НЕ МЕНЕЕ, ЦИКЛОВ | НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ (ДО ПЕРЕКОНСЕРВАЦИИ) | КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ ПО ГОСТ 9544-2015 | НАПРАВЛЕНИЕ СРЕДЫ | ПОЛОЖЕНИЕ В ТРУБОПРОВОДЕ | КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГОСТ 15150-69 |
С.ОКОФ-100-1,6 | 28.14.11.131 | 1,6 | 455 | 1,6 | 200 | Ж | сталь 20 | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | по требованию заказчика | одностороннее | любое | УХЛ |
С.ОКОФ-100-2,5 | 28.14.11.131 | 2,5 | 455 | 2,5 | 200 | Ж | сталь 20 | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | по требованию заказчика | одностороннее | любое | УХЛ |
С.ОКОФ-100-4 | 28.14.11.131 | 4 | 455 | 3,9 | 250 | Ж | сталь 20 | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | по требованию заказчика | одностороннее | любое | УХЛ |
С.ОКОФ-100-6,3 | 28.14.11.131 | 6,3 | 455 | 6,3 | 250 | Ж | сталь 20 | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | по требованию заказчика | одностороннее | любое | УХЛ |
С.ОКОФ-100-10 | 28.14.11.131 | 25 | 455 | 9,8 | 300 | Ж | сталь 20 | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | по требованию заказчика | одностороннее | любое | УХЛ |
С.ОКОФ-100-16 | 28.14.11.131 | 20 | 455 | 15,7 | 300 | Ж | сталь 20 | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | по требованию заказчика | одностороннее | любое | УХЛ |
С.ОКОФ-100-20 | 28.14.11.131 | 25 | 455 | 19,6 | 300 | Ж | сталь 20 | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | по требованию заказчика | одностороннее | любое | УХЛ |
С.ОКОФ-150-1,6 | 28.14.11.131 | 1,6 | 455 | 1,6 | 200 | Ж | сталь 20 | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | по требованию заказчика | одностороннее | любое | УХЛ |
С.ОКОФ-150-2,5 | 28.14.11.131 | 2,5 | 455 | 2,5 | 200 | Ж | сталь 20 | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | по требованию заказчика | одностороннее | любое | УХЛ |
С.ОКОФ-150-4 | 28.14.11.131 | 4 | 455 | 3,9 | 250 | Ж | сталь 20 | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | по требованию заказчика | одностороннее | любое | УХЛ |
С.ОКОФ-150-6,3 | 28.14.11.131 | 6,3 | 455 | 6,3 | 250 | Ж | сталь 20 | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | по требованию заказчика | одностороннее | любое | УХЛ |
С.ОКОФ-150-10 | 28.14.11.131 | 25 | 455 | 9,8 | 300 | Ж | сталь 20 | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | по требованию заказчика | одностороннее | любое | УХЛ |
С.ОКОФ-150-16 | 28.14.11.131 | 20 | 455 | 15,7 | 300 | Ж | сталь 20 | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | по требованию заказчика | одностороннее | любое | УХЛ |
С.ОКОФ-150-20 | 28.14.11.131 | 25 | 455 | 19,6 | 300 | Ж | сталь 20 | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | по требованию заказчика | одностороннее | любое | УХЛ |
С.ОКОФ-200-1,6 | 28.14.11.131 | 1,6 | 455 | 1,6 | 200 | Ж | сталь 20 | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | по требованию заказчика | одностороннее | любое | УХЛ |
С.ОКОФ-200-2,5 | 28.14.11.131 | 2,5 | 455 | 2,5 | 200 | Ж | сталь 20 | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | по требованию заказчика | одностороннее | любое | УХЛ |
С.ОКОФ-200-4 | 28.14.11.131 | 4 | 455 | 3,9 | 250 | Ж | сталь 20 | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | по требованию заказчика | одностороннее | любое | УХЛ |
С.ОКОФ-200-6,3 | 28.14.11.131 | 6,3 | 455 | 6,3 | 250 | Ж | сталь 20 | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | по требованию заказчика | одностороннее | любое | УХЛ |
С.ОКОФ-200-10 | 28.14.11.131 | 25 | 455 | 9,8 | 300 | Ж | сталь 20 | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | по требованию заказчика | одностороннее | любое | УХЛ |
С.ОКОФ-200-16 | 28.14.11.131 | 20 | 455 | 15,7 | 300 | Ж | сталь 20 | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | по требованию заказчика | одностороннее | любое | УХЛ |
С.ОКОФ-200-20 | 28.14.11.131 | 25 | 455 | 19,6 | 300 | Ж | сталь 20 | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | по требованию заказчика | одностороннее | любое | УХЛ |
С.ОКОФ-500-1,0 | 28.14.11.131 | 1 | 455 | 1 | 200 | Ж | сталь 20 | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | по требованию заказчика | одностороннее | любое | УХЛ |
С.ОКОФ-500-1,6 | 28.14.11.131 | 1,6 | 455 | 1,6 | 200 | Ж | сталь 20 | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | по требованию заказчика | одностороннее | любое | УХЛ |
С.ОКОФ-500-2,5 | 28.14.11.131 | 2,5 | 455 | 2,5 | 200 | Ж | сталь 20 | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | по требованию заказчика | одностороннее | любое | УХЛ |
С.ОКОФ-500-4 | 28.14.11.131 | 4 | 455 | 3,9 | 250 | Ж | сталь 20 | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | по требованию заказчика | одностороннее | любое | УХЛ |
С.ОКОФ-500-6,3 | 28.14.11.131 | 6,3 | 455 | 6,3 | 250 | Ж | сталь 20 | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 12Х18Н10Т | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | по требованию заказчика | одностороннее | любое | УХЛ |
Массогабаритные характеристики и присоединительные размеры
ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ | ПРОХОД УСЛОВНЫЙ DN , ММ | СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА (L), ММ |
ВЫСОТА (ГАБАРИТНАЯ) (Н), ММ | КОЭФФИЦИЕНТ ГИДРАВЛИ-ЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ | D, ММ | D, ММ | ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ТРУБОПРОВОДУ | МАССА, КГ |
С.ОКОФ-100-1,6 | 100 | 350 | 230 | 2 | 108 | 99 | сварка | 55 |
С.ОКОФ-100-2,5 | 100 | 350 | 230 | 2 | 108 | 99 | сварка | 58 |
С.ОКОФ-100-4 | 100 | 365 | 230 | 2 | 108 | 96 | сварка | 62 |
С.ОКОФ-100-6,3 | 100 | 365 | 250 | 2 | 108 | 96 | сварка | 70 |
С.ОКОФ-100-10 | 100 | 420 | 265 | 2 | 110 | 92 | сварка | 85 |
С.ОКОФ-100-16 | 100 | 425 | 265 | 2 | 110 | 92 | сварка | 90 |
С.ОКОФ-100-20 | 100 | 575 | 360 | 2 | 135 | 102 | сварка | 250 |
С.ОКОФ-150-1,6 | 150 | 530 | 340 | 2 | 161 | 146 | сварка | 140 |
С.ОКОФ-150-2,5 | 150 | 530 | 340 | 2 | 161 | 146 | сварка | 148 |
С.ОКОФ-150-4 | 150 | 530 | 340 | 2 | 161 | 145 | сварка | 158 |
С.ОКОФ-150-6,3 | 150 | 530 | 340 | 2 | 161 | 142 | сварка | 178 |
С.ОКОФ-150-10 | 150 | 570 | 350 | 2 | 161 | 136 | сварка | 198 |
С.ОКОФ-150-16 | 150 | 580 | 350 | 2 | 161 | 136 | сварка | 206 |
С.ОКОФ-150-20 | 150 | 700 | 440 | 2 | 196 | 150 | сварка | 346 |
С.ОКОФ-200-1,6 | 200 | 625 | 405 | 2 | 222 | 202 | сварка | 233 |
С.ОКОФ-200-2,5 | 200 | 625 | 405 | 2 | 222 | 202 | сварка | 243 |
С.ОКОФ-200-4 | 200 | 625 | 405 | 2 | 222 | 200 | сварка | 253 |
С.ОКОФ-200-6,3 | 200 | 625 | 405 | 2 | 222 | 198 | сварка | 276 |
С.ОКОФ-200-10 | 200 | 685 | 430 | 2 | 222 | 190 | сварка | 358 |
С.ОКОФ-200-16 | 200 | 700 | 430 | 2 | 222 | 190 | сварка | 378 |
С.ОКОФ-200-20 | 200 | 865 | 535 | 2 | 248 | 192 | сварка | 600 |
С.ОКОФ-500-1,0 | 500 | 1000 | 710 | 1,5 | 330 | 303 | сварка | 450 |
С.ОКОФ-500-1,6 | 500 | 1000 | 710 | 1,5 | 330 | 303 | сварка | 450 |
С.ОКОФ-500-2,5 | 500 | 1050 | 730 | 1,5 | 330 | 303 | сварка | 500 |
С.ОКОФ-500-4 | 500 | 1100 | 755 | 1,5 | 330 | 301 | сварка | 575 |
С.ОКОФ-500-6,3 | 500 | 1250 | 800 | 1,5 | 330 | 294 | сварка | 645 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий