- Описание
- Отзывы
Описание
Ду от 20 до 65 мм
Pу от 9,8 до 37,3 Мпа
Т от +250°С до +545°С
Применение
-
Клапаны обратные применяются в системах трубопроводах в качестве неуправляемых, автоматически действующих защитных устройств, служащих для предотвращения обратного потока рабочей среды при аварийных ситуациях. Этот вид арматуры отличается тем, что срабатывание происходит посредством самой средой, а не от другого источника энергии.
-
Клапаны обратные серии С.ОК Ду 20, 32, 40, 50 и 65 предназначены для предотвращения изменения направления рабочей среды (воды, пара) в трубопроводах соответствующего диаметра.
-
Положение клапана в трубопроводе: горизонтально - крышкой вверх; вертикально - направление потока рабочей среды только снизу под золотник
Технические данные
ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ | КОД ОКПД 2 | НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, PN (ПО ГОСТ 356-80), МПА | TMAX, ПО ГОСТ 356-80 | ДАВЛЕ-НИЕ, РРАБ, МПА | ТЕМПЕ-РАТУРА, T, ºС | РАБОЧАЯ СРЕДА | МАРКА СТАЛИ КОРПУСА | МАТЕРИАЛ ЗОЛОТНИКА/ЗАТВОРА | НАПЛАВКА ЗОЛОТНИКА/ЗАТВОРА | НАПЛАВКА СЕДЛА | НАЗНАЧЕННЫЙ РЕСУРС НА ПЕРИОД 4 ГОДА, ЦИКЛОВ | КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ ДО ОТКАЗА, НЕ МЕНЕЕ, ЦИКЛОВ | НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ (ДО ПЕРЕКОНСЕРВАЦИИ) | КЛАСС ГЕРМЕТИЧНОСТИ ПО ГОСТ 9544-2015 | НАПРАВЛЕНИЕ СРЕДЫ | ПОЛОЖЕНИЕ В ТРУБОПРОВОДЕ | КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГОСТ 15150-69 |
С.ОК-20-38 | 28.14.11.131 | 50 | 455 | 37,3 | 280 | Ж | сталь 20 | 10Х18Н11С5М2ТЮ | ЦН-6Л | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | А | одностороннее | горизонтальное, крышкой вверх | У |
С.ОК-20-38Г | 28.14.11.131 | 50 | 455 | 37,3 | 280 | Ж, Г, П | 09Г2С | 10Х18Н11С5М2ТЮ | ЦН-6Л | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | А | одностороннее | горизонтальное, крышкой вверх | УХЛ |
С.ОК-20-25Х | 28.14.11.131 | 63 | 560 | 25 | 545 | П | 12Х1МФ | 10Х18Н11С5М2ТЮ | ЦН-6Л | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | А | одностороннее | горизонтальное, крышкой вверх | У |
С.ОК-32-38 | 28.14.11.131 | 50 | 455 | 37,3 | 280 | Ж | сталь 20 | 10Х18Н11С5М2ТЮ | ЦН-6Л | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | А | одностороннее | горизонтальное, крышкой вверх | У |
С.ОК-40-38 | 28.14.11.131 | 50 | 455 | 37,3 | 280 | Ж | сталь 20 | 10Х18Н11С5М2ТЮ | ЦН-6Л | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | А | одностороннее | горизонтальное, крышкой вверх | У |
С.ОК-40-38Г | 28.14.11.131 | 50 | 455 | 37,3 | 280 | Ж, Г, П | 09Г2С | 10Х18Н11С5М2ТЮ | ЦН-6Л | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | А | одностороннее | горизонтальное, крышкой вверх | У |
С.ОК-40-25Х | 28.14.11.131 | 63 | 560 | 25 | 545 | П | 12Х1МФ | 10Х18Н11С5М2ТЮ | ЦН-6Л | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | А | одностороннее | горизонтальное, крышкой вверх | У |
С.ОК-50-38 | 28.14.11.131 | 50 | 455 | 37,3 | 280 | Ж | сталь 20 | 10Х18Н11С5М2ТЮ | ЦН-6Л | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | А | одностороннее | горизонтальное, крышкой вверх | У |
С.ОК-50-25Х | 28.14.11.131 | 63 | 560 | 25 | 545 | П | 12Х1МФ | 10Х18Н11С5М2ТЮ | ЦН-6Л | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | А | одностороннее | горизонтальное, крышкой вверх | У |
С.ОК-65-24 | 28.14.11.131 | 32 | 455 | 23,5 | 250 | Ж | сталь 20 | 10Х18Н11С5М2ТЮ | ЦН-6Л | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | А | одностороннее | горизонтальное, крышкой вверх | У |
С.ОК-65-10Х | 28.14.11.131 | 25 | 560 | 9,8 | 540 | П | 12Х1МФ | 10Х18Н11С5М2ТЮ | ЦН-6Л | ЦН-6Л | 1000 | 500 | 2 | А | одностороннее | горизонтальное, крышкой вверх | У |
Массогабаритные характеристики и присоединительные размеры
ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ | ПРОХОД УСЛОВНЫЙ DN , ММ | СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА (L), ММ |
ВЫСОТА (ГАБАРИТНАЯ) (Н), ММ | КОЭФФИЦИЕНТ ГИДРАВЛИ-ЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ | D, ММ | D, ММ | ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ТРУБОПРОВОДУ | МАССА, КГ |
С.ОК-20-38 | 20 | 160 | 134 | 5-7 | 32 | 18 | сварное | 2,8 |
С.ОК-20-38Г | 20 | 160 | 134 | 5-7 | 32 | 18 | сварное | 2,8 |
С.ОК-20-25Х | 20 | 160 | 134 | 5-7 | 32 | 18 | сварное | 2,8 |
С.ОК-32-38 | 32 | 220 | 270 | 6 | 60 | 31 | сварное | 15,4 |
С.ОК-40-38 | 40 | 220 | 270 | 5-7 | 60 | 39 | сварное | 15,4 |
С.ОК-40-38Г | 40 | 220 | 270 | 5-7 | 60 | 44 | сварное | 15,4 |
С.ОК-40-25Х | 40 | 220 | 270 | 5-7 | 60 | 31 | сварное | 15,9 |
С.ОК-50-38 | 50 | 220 | 270 | 5-7 | 76 | 45 | сварное | 16,5 |
С.ОК-50-25Х | 50 | 220 | 270 | 5-7 | 76 | 45 | сварное | 16,5 |
С.ОК-65-24 | 65 | 250 | 285 | 5-7 | 76 | 58 | сварное | 18,4 |
С.ОК-65-10Х | 65 | 250 | 285 | 5-7 | 76 | 62 | сварное | 18,4 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий