- Описание
- Отзывы
Описание
Ду от 10 до 65 мм
Pу от 10 до 38 Мпа
Т -60°С до +545°С
Применение
Клапан применяется на предприятиях теплоэнергетического и нефтегазового комплекса в качестве управляемых запорных органов для пропуска или отсечения расхода рабочей среды.
Преимущства
- Ресурс корпусных деталей клапана 40 лет, ресурс выемных деталей 5 лет. Межремонтный период 2 года.
- Высокая надежность работы клапана в условиях высокой запыленности окружающей среды.
- Наличие указателя положения позволяет определить располо-жение запорного органа клапана.
- Низкий коэффициент трения в ходовой паре и удобный маховик позволяет снизить усилие на позиционировании.
- Наличие бугеля позволяет удалить дальше от горячего трубопровода маховик управления и электропривод.
- Высокая ремонтопригодность клапана простота конструкции не требующая использования спецоборудования при ремонте и замене основных деталей.
Методика обозначения
С |
КЗ |
ДУ |
ПРИВОД |
PY |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА |
МОДЕРНИЗАЦИЯ |
Завод производитель ЗАО «Фирма «СОЮЗ-01» |
Клапан запорный |
Условный диаметр от10мм до 65 мм |
Р-ручной |
Условное давление МПа |
Ст20 -без обозначения |
М |
|
|
|
Э-электропривод |
|
12Х1МФ -Х |
|
|
|
|
П-пневмопривод |
|
09Г2С - Г |
|
Массогабаритные характеристики и присоединительные размеры
ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ | СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА (L), ММ |
ВЫСОТА С МАХОВИКОМ/ ПРИВОДОМ(Н), ММ |
Ξ | ХОД КЛАПАНА, ММ | ПРИСОЕДИНЯЕМЫЕ РАЗМЕРЫ | ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ТРУБОПРОВОДУ | СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ | ТИП ПРИВОДА | МАССА, КГ | КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГОСТ 15150-69 | |
D, мм | d, мм | ||||||||||
С.КЗ-10-Р-38М | 110 | - | ≤ 15 | 9 | 23 | 9 | сварное | рукоятка | - | 3,5 | УХЛ |
С.КЗ-10-Р-25ХМ | 110 | - | ≤ 15 | 9 | 23 | 9 | сварное | рукоятка | - | 3,5 | УХЛ |
С.КЗ-10-Р-20ГМ | 110 | - | ≤ 15 | 9 | 16 | 10 | сварное | рукоятка | - | 3,5 | ХЛ1 |
С.КЗ-10-Р-38ГМ | 110 | - | ≤ 15 | 9 | 16 | 10 | сварное | рукоятка | - | 3,5 | ХЛ1 |
С.КЗ-20-Р-38М | 160 | 265 | ≤ 15 | 16 | 32 | 18 | сварное | рукоятка | - | 6 | УХЛ |
С.КЗ-20-Р-38М1 | 160 | 265 | ≤ 15 | 16 | 32 | 22 | сварное | рукоятка | - | 6 | УХЛ |
С.КЗ-20-Р-25ХМ | 160 | 265 | ≤ 15 | 16 | 32 | 18 | сварное | рукоятка | - | 6 | УХЛ |
С.КЗ-20-Э433-38М | 160 | - | ≤ 15 | 16 | 32 | 18 | сварное | электропривод | ЭП-З-100-24-А1-06-У1 | 22 | УХЛ |
С.КЗ-20-Э138-38М | 160 | - | ≤ 15 | 16 | 32 | 18 | сварное | электропривод | MODACT MON 52030.7AT3N | 35,3 | УХЛ |
С.КЗ-20-Э234-38М | 160 | - | ≤ 15 | 16 | 32 | 18 | сварное | электропривод | ПЭМ А9 М | 30 | УХЛ |
С.КЗ-20-Э234-38М | 160 | - | ≤ 15 | 16 | 32 | 18 | сварное | электропривод | ПЭМ А100-48-ЦА2-2-12У1 | 30 | УХЛ |
С.КЗ-20-Э234-38М | 160 | - | ≤ 15 | 16 | 32 | 18 | сварное | электропривод | AUMA SA10.2-F10-B3 | 30 | УХЛ |
С.КЗ-20-Э631-38М | 160 | - | ≤ 15 | 16 | 32 | 18 | сварное | электропривод | Н-2А-08К | 30 | УХЛ |
С.КЗ-20-Э433-25ХМ | 160 | - | ≤ 15 | 16 | 32 | 18 | сварное | электропривод | ЭП-З-100-24-А1-06-У1 | 22 | УХЛ |
С.КЗ-20-Э138-25ХМ | 160 | - | ≤ 15 | 16 | 32 | 18 | сварное | электропривод | MODACT MON 52030.7AT3N | 35,3 | УХЛ |
С.КЗ-20-Э234-25ХМ | 160 | - | ≤ 15 | 16 | 32 | 18 | сварное | электропривод | ПЭМ А9 М | 30 | УХЛ |
С.КЗ-20-Р-38ГМ | 160 | 265 | ≤ 15 | 16 | 28 | 20 | сварное | рукоятка | - | 6 | ХЛ |
С.КЗ-20-Э-38ГМ | 160 | - | ≤ 15 | 16 | 32 | 18 | сварное | электропривод | ПЭМ А9 М | 30 | ХЛ |
С.КЗ-20-П-38ГМ | 160 | - | ≤ 15 | 16 | 32 | 18 | сварное | пневмопривод | - | 30 | ХЛ |
С.КЗ-25-Р-38М | 230 | 324 | ≤ 15 | - | 38 | 28 | сварное | - | - | - | УХЛ |
С.КЗ-25-Р-25ХМ | 230 | 324 | ≤ 15 | - | 38 | 28 | сварное | - | - | - | УХЛ |
С.КЗ-25-Э-38М | 230 | - | ≤ 15 | - | 38 | 28 | сварное | электропривод | ПЭМ А9 | - | УХЛ |
С.КЗ-25-П-38ГМ | 230 | - | ≤ 15 | - | 38 | 28 | сварное | пневмопривод | - | - | УХЛ |
С.КЗ-32-Р-25Х | 220 | 584 | ≤ 15 | - | 60 | 31 | сварное | маховик | - | 38,3 | УХЛ |
С.КЗ-32-Р-6,3 | 220 | 584 | ≤ 15 | - | 60 | 31 | сварное | маховик | - | 38,3 | УХЛ |
С.КЗ-32-Э431-25Х | 220 | - | ≤ 15 | - | 60 | 31 | сварное | электропривод | ЭП-З-300/25 | - | УХЛ |
С.КЗ-32-Э233-25Х | 220 | - | ≤ 15 | - | 60 | 31 | сварное | электропривод | ПЭМ-БОУ | - | УХЛ |
С.КЗ-32-Э333-25Х | 220 | - | ≤ 15 | - | 60 | 31 | сварное | электропривод | ПЭМ-БОУ | - | УХЛ |
С.КЗ-40-Р-38 | 220 | 584 | ≤ 15 | - | 60 | 39 | сварное | - | - | 36,5 | УХЛ |
С.КЗ-40-Р-38Г | 220 | 584 | ≤ 15 | - | 60 | 44 | сварное | - | - | 36,5 | УХЛ |
С.КЗ-40-Э233-38 | 220 | 584 | ≤ 15 | - | 60 | 39 | сварное | электропривод | ПЭМ-Б0 У | 66 | УХЛ |
С.КЗ-40-Э431-38 | 220 | 584 | ≤ 15 | - | 60 | 39 | сварное | электропривод | ЭП-3-300/25 | 66 | УХЛ |
С.КЗ-40-Э333-38 | 220 | 584 | ≤ 15 | - | 60 | 39 | сварное | электропривод | ПЭМ-Б0 У | 66 | УХЛ |
С.КЗ-40-Э333-14Х | 220 | 584 | ≤ 15 | - | 60 | 35 | сварное | электропривод | ПЭМ-Б0 У | 66 | УХЛ |
С.КЗ-50-Р-4 | 250 | 584 | ≤ 15 | 28 | 60 | 39 | сварное | маховик | - | 38,3 | УХЛ |
С.КЗ-50-Р-25 | 250 | 584 | ≤ 15 | 28 | 60 | 39 | сварное | маховик | - | 38,3 | УХЛ |
С.КЗ-50-Э-4 | 250 | 850 | ≤ 15 | 36 | 60 | 39 | сварное | электропривод | SA 14.1-F14-B3-45 | - | УХЛ |
С.КЗ-50-Э-25 | 250 | 895 | ≤ 15 | 36 | 60 | 39 | сварное | электропривод | ПЭМ-Б3 | - | УХЛ |
С.КЗ-50-Э333-25 | 250 | 895 | ≤ 15 | 36 | 60 | 39 | сварное | электропривод | ПЭМ-Б0 У | - | УХЛ |
С.КЗ-50-Э431-25 | 250 | - | ≤ 15 | 36 | 60 | 39 | сварное | электропривод | ЭП-3-300/25 | - | УХЛ |
С.КЗ-50-Р-14Х | 250 | 584 | ≤ 15 | 38 | 76 | 50 | сварное | маховик | - | 38,3 | УХЛ |
С.КЗ-50-Р-14Х | 250 | 584 | ≤ 15 | 38 | 76 | 50 | сварное | маховик | - | 38,3 | УХЛ |
С.КЗ-50-Э233-14Х | 250 | 895 | ≤ 15 | 36 | 76 | 50 | сварное | электропривод | ПЭМ-Б0 У | - | УХЛ |
С.КЗ-50-Э-14Х | 250 | 850 | ≤ 15 | 36 | 76 | 50 | сварное | электропривод | SA 14.1-F14-B3-45 | - | УХЛ |
С.КЗ-65-Р-10Х | 250 | 584 | ≤ 15 | 38 | 76 | 58 | сварное | маховик | - | 38,3 | УХЛ |
С.КЗ-65-Э233-10Х | 250 | - | ≤ 15 | 38 | 76 | 58 | сварное | электропривод | ПЭМ-Б0 | 69 | УХЛ |
С.КЗ-65-Э431-10Х | 250 | - | ≤ 15 | 38 | 76 | 58 | сварное | электропривод | ЭП-З-300/25 | 69 | УХЛ |
С.КЗ-65-Э333-10Х | 250 | - | ≤ 15 | 38 | 76 | 58 | сварное | электропривод | ПЭМ-Б0 | 69 | УХЛ |
С.КЗ-65-Р-24 | 250 | 584 | ≤ 15 | 38 | 76 | 58 | сварное | маховик | - | 38,3 | УХЛ |
С.КЗ-65-Э431-24 | 250 | 823 | ≤ 15 | 38 | 76 | 58 | сварное | электропривод | ЭП-З-300 | 69 | УХЛ |
С.КЗ-65-Э233-24 | 250 | 823 | ≤ 15 | 38 | 76 | 58 | сварное | электропривод | ПЭМ-Б0 | 69 | УХЛ |
С.КЗ-65-Э333-24 | 250 | 823 | ≤ 15 | 38 | 76 | 58 | сварное | электропривод | ПЭМ-Б0 | 69 | УХЛ |
С.КЗ-65-П-24 | 250 | 823 | ≤ 15 | 35 | 76 | 58 | сварное | пневмопривод | C-95-250-120-V-00001 | 69 | УХЛ |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий