- Описание
- Отзывы
Описание
| Мощность | 160 |
| Частота вращения | 1500 |
| Ток статора | 166.2/96.07 |
| КПД | 95.3 |
| Коэф. мощности | 0.89 |
| Mmax/Mн | 1.9 |
| Мп/Мн | 1 |
| Iп/Iн | 6.2 |
| Вес | 1207 (1001) |
| Напряжение | 660/1140 |
| Взрывозащита | PB Ex d I |
Присоединительные размеры*

| l30 | h31 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b1 | b10 | h1 | h10 | h | h5 | |
| 1110 | 770 | 170 | 419 | 190 | 80 | 24 | 22 | 457 | 14 | 35 | 280 | 85 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий