- Описание
- Отзывы
Описание
| мм | Размеры, мм | С | F | G | K | N | Масса, кг, не более | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия Универсал | Серия Стандарт | Серия Эксклюзив, Эксклюзив-М | Серия Универсал | Серия Стандарт | Серия Эксклюзив, Эксклюзив-М | ||||||||||||||
| Материал корпуса затвора дискового | Материал корпуса затвора дискового | ||||||||||||||||||
| ВЧШГ, сталь | ВЧШГ | Сталь | Сталь, ВЧШГ | ВЧШГ | Сталь | ВЧШГ | Сталь | ВЧШГ | Сталь | ||||||||||
| А | В | А | В | А | В | А | В | ||||||||||||
| 32 | 373 | 65 | 404 | 60 | 383 | 90 | 383 | 90 | 222 | 125 | 79 | 86 | 263 | 23.1 | 23.3 | 22.8 | 23 | 22.3 | 23.5 |
| 40 | 373 | 65 | 404 | 60 | 383 | 90 | 383 | 90 | 222 | 125 | 79 | 86 | 263 | 24.2 | 24.5 | 23.9 | 24.2 | 23.5 | 24.7 |
| 50 | 373 | 65 | 404 | 60 | 383 | 90 | 383 | 90 | 222 | 125 | 79 | 86 | 263 | 10 | 10.1 | 9.7 | 10.2 | 9.9 | 10.4 |
| 65 | - | - | 416 | 70 | 398 | 95 | 398 | 97 | 222 | 125 | 79 | 86 | 263 | - | - | 10.4 | 11.5 | 10.2 | 10.7 |
| 80 | 395 | 80 | 421 | 80 | 403 | 102 | 403 | 100 | 222 | 125 | 79 | 86 | 263 | 10.8 | 11.2 | 11.3 | 11.6 | 11.1 | 11.7 |
| 100 | 413 | 120 | 439 | 90 | 413 | 117 | 413 | 117 | 222 | 125 | 79 | 86 | 263 | 12.8 | 12.9 | 12.2 | 13.2 | 13.0 | 13.7 |
| 125 | 433 | 135 | 454 | 112 | - | - | 433 | 127 | 222 | 125 | 79 | 86 | 263 | 14.4 | 14.6 | 14.2 | - | 14.9 | 15.7 |
| 150 | 535 | 150 | 558 | 128 | - | - | 535 | 163 | 278 | 200 | 93 | 96 | 355 | 22.3 | 22.5 | 21.4 | - | 23.1 | 24.3 |
| 200 | 565 | 175 | 598 | 155 | - | - | 565 | 193 | 278 | 200 | 93 | 96 | 355 | 30.7 | 31.1 | 26.4 | - | 28.0 | 29.5 |
| 250 | 688 | 220 | 689 | 187 | - | - | 688 | 227 | 332 | 250 | 109 | 111 | 416 | 53.6 | 54 | 46.8 | - | 50.1 | 52.7 |
| 300 | 728 | 250 | 727 | 220 | - | - | 728 | 256 | 332 | 250 | 109 | 111 | 416 | 64 | 66.2 | 60.3 | - | 63.2 | 66.5 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий