- Описание
- Отзывы
Описание
Мощность | 630 |
Частота вращения | 1000 |
Ток статора | 75.0 |
КПД | 95.1 |
Коэф. мощности | 0.86 |
Mmax/Mн | 2.4 |
Мп/Мн | 1.3 |
Iп/Iн | 6.5 |
Вес | 3350 |
Класс защиты, IP | 54 |
Климатическое исполнение | У1 |
Присоединительные размеры*
l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b10 | h | h5 | |
210 | 1000 | 224 | 110 | 35 | 900 | 400 | 115 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий