- Описание
- Отзывы
Описание
| Мощность | 800 |
| Частота вращения | 1500 |
| Ток статора | 92.0 |
| КПД | 95.4 |
| Коэф. мощности | 0.89 |
| Mmax/Mн | 2.6 |
| Мп/Мн | 1.3 |
| Iп/Iн | 7.0 |
| Вес | 3300 |
| Класс защиты, IP | 54 |
| Климатическое исполнение | У1 |
Присоединительные размеры*

| l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b10 | h | h5 | |
| 210 | 1000 | 224 | 110 | 35 | 900 | 400 | 116 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий