- Описание
- Отзывы
Описание
| Мощность | 315 |
| Частота вращения | 750 |
| Ток статора | 40.0 |
| КПД | 93.7 |
| Коэф. мощности | 0.81 |
| Mmax/Mн | 2.4 |
| Мп/Мн | 1.2 |
| Iп/Iн | 6.0 |
| Вес | 2870 |
| Класс защиты, IP | 54 |
| Климатическое исполнение | У1 |
Присоединительные размеры*

| l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b10 | h | h5 | |
| 210 | 1000 | 224 | 110 | 35 | 900 | 400 | 116 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий