- Описание
- Отзывы
Описание
| Мощность | 250 |
| Частота вращения | 750 |
| Ток статора | 32.5 |
| КПД | 93.6 |
| Коэф. мощности | 0.82 |
| Mmax/Mн | 2.4 |
| Мп/Мн | 1.2 |
| Iп/Iн | 6.0 |
| Вес | 2610 |
| Класс защиты, IP | 54 |
| Климатическое исполнение | У1 |
Присоединительные размеры*

| l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b10 | h | h5 | |
| 210 | 900 | 200 | 100 | 35 | 800 | 400 | 106 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий