- Описание
- Отзывы
Описание
| Мощность | 400 |
| Частота вращения | 1500 |
| Ток статора | 47.0 |
| КПД | 94.8 |
| Коэф. мощности | 0.88 |
| Mmax/Mн | 2.8 |
| Мп/Мн | 1.3 |
| Iп/Iн | 7.0 |
| Вес | 2330 |
| Класс защиты, IP | 54 |
| Климатическое исполнение | У1 |
Присоединительные размеры*

| l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b10 | h | h5 | |
| 210 | 900 | 200 | 100 | 35 | 800 | 400 | 106 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий