- Описание
- Отзывы
Описание
Ду от 80 до 300 мм
Pу от 9,8 до 37,3 Мпа
Т от +250°С до +560°С
Применение
- Задвижки запорные для теплоэнергетических установок докритических и закритических параметров энергоблоков большой единичной мощности до 1200 кВт служат в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций. работающих на органическом топливе.
- Высокое качество наплавки седел и тарелок
- Управление: - дистанционное - встроенный электропривод ( АО "ЗПА Печки" Чехия, "Поволжская электротехническая компания", ЗАО "Тулаэлектропривод". Также по ТЗ Заказчика возможно применение приводов AUMA Германия и австрийской компании Schibel); - ручное - маховик, редуктор конический-К, редуктор цилиндрический-Ц (по желанию заказчика)
Методика обозначения
С |
ЗК |
ДУ |
ПРИВОД |
PY |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА |
МОДЕРНИЗАЦИЯ |
Завод производитель ЗАО «Фирма «СОЮЗ-01» |
Задвижка клиновая |
Условный диаметр мм |
Р-ручной |
Условное давление МПа |
Без обозначения -Ст20/15ГС/20ГСЛ |
М |
Э-электропривод |
Х – 12Х1МФ/15Х1М1Ф/20ХМФЛ |
|||||
П-пневмопривод |
Г- 09Г2С |
|||||
Ц-Цилиндрический редуктор |
Технические данные
ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ | ПРОХОД УСЛОВНЫЙ DN , ММ | ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ | РАБОЧАЯ СРЕДА | МАРКА СТАЛИ КОРПУСА | ТИП ПРИВОДА/ РЕДУКТОРА | КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ, Ξ | ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ (ЗАКРЫТИЯ) НЕ БОЛЕЕ, С | |
Давле- ние, Рр, МПа | Темпе-ратура, tр, ºС | |||||||
С.ЗК-80-Р-10Х | 80 | 9,8 | 540 | Пар | 15Х1М1Ф/ 12Х1МФ | - | 0,4 | - |
С.ЗК-80-Р-24 | 80 | 23,5 | 250 | Вода | 20 | - | 0,4 | - |
С.ЗК-100-Р-10Х | 100 | 9,8 | 540 | Пар | 15Х1М1Ф/ 12Х1МФ | - | 0,4 | - |
С.ЗК-100-Э335-10Х | 100 | 9,8 | 540 | Пар | 15Х1М1Ф | ПЭМ-Б9 У | 0,4 | 45 |
С.ЗК-100-Р-14Х | 100 | 13,7 | 560 | Пар | 15Х1М1Ф/ 12Х1МФ | - | 0,4 | - |
С.ЗК-100-Ц-14Х | 100 | 13,7 | 560 | Пар | 15Х1М1Ф/ 12Х1МФ | GST 14.5 4:1 | 0,4 | - |
С.ЗК-100-К-14Х | 100 | 13,7 | 560 | Пар | 15Х1М1Ф/ 12Х1МФ | GST 14.6 4:1 | 0,4 | - |
С.ЗК-100-Э613-14Х | 100 | 13,7 | 560 | Пар | 15Х1М1Ф/ 12Х1МФ | Н-Б1-08 У1 | 0,4 | 45 |
С.ЗК-100-Э611-14Х | 100 | 13,7 | 560 | Пар | 15Х1М1Ф/ 12Х1МФ | Н-В1-08 У1 | 0,4 | 45 |
С.ЗК-100-Э335-14Х | 100 | 13,7 | 560 | Пар | 15Х1М1Ф/ 12Х1МФ | ПЭМ-Б9 У | 0,4 | 45 |
С.ЗК-100-Э431-14Х | 100 | 13,7 | 560 | Пар | 15Х1М1Ф/ 12Х1МФ | ЭП-3-300-25-Б1-О-А-У1 | 0,4 | 45 |
С.ЗК-100-Э136-14Х | 100 | 13,7 | 560 | Пар | 15Х1М1Ф/ 12Х1МФ | MODACT MON 52032.12C2N | 0,4 | 45 |
С.ЗК-100-Р-24 | 100 | 23,5 | 250 | Вода | 20 | - | 0,4-0,6 | - |
С.ЗК-100-Ц-24 | 100 | 23,5 | 250 | Вода | 20 | GST 14.5 4:1 | 0,4-0,6 | - |
С.ЗК-100-К-24 | 100 | 23,5 | 250 | Вода | 20 | 359-КЗ-0В-03 | 0,4-0,6 | - |
С.ЗК-100-Э611-24 | 100 | 23,5 | 250 | Вода | 20 | Н-В-08 У1 3,2 |
0,4-0,6 | 46 |
С.ЗК-100-Э335-24 | 100 | 23,5 | 250 | Вода | 20 | ПЭМ-Б9 У | 0,4-0,6 | 44 |
С.ЗК-100-Э136-24 | 100 | 23,5 | 250 | Вода | 20 | MODACT MON 52032.12C2N | 0,4-0,6 | 44 |
С.ЗК-100-Р-38 | 100 | 37,3 | 280 | Вода | 20 | - | 0,4-0,6 | - |
С.ЗК-100-Ц-38 | 100 | 37,3 | 280 | Вода | 20 | GST 14.5 4:1 | 0,4-0,6 | - |
С.ЗК-100-К-38 | 100 | 37,3 | 280 | Вода | 20 | 359-КЗ-0В-03 | 0,4-0,6 | - |
С.ЗК-100-Э611-38 | 100 | 37,3 | 280 | Вода | 20 | Н-В-08 У1 | 0,4-0,6 | 46 |
С.ЗК-100-Э335-38 | 100 | 37,3 | 280 | Вода | 20 | ПЭМ-Б9 У | 0,4-0,6 | 44 |
С.ЗК1-150-Э618-25Х | 150 | 24,5 | 560 | Пар | 15Х1М1Ф/ 12Х1МФ | Н-Г-02 У1 | 0,4 | 87 |
С.ЗК-175-К-14Х | 175 | 13,7 | 560 | Пар | 15Х1М1Ф/ 12Х1МФ | 359-КЗ-0В-03 | 0,3 | - |
С.ЗК-175-Э615-14Х | 175 | 13,7 | 560 | Пар | 15Х1М1Ф/ 12Х1МФ | Н-Г-11 У1 | 0,2 | 72 |
С.ЗК-175-Э615-24 | 175 | 23,5 | 250 | Вода | 15ГС | Н-Г-11 У1 4,25 | 0,4 | 72 |
С.ЗК-175-Э5313-24 | 175 | 23,5 | 250 | Вода | 15ГС | AUMA SA14.6-F14-B3-90-GK25.2-5.6-F25-C64 | 0,4 | 72 |
С.ЗК-200-Ц-14Х | 200 | 13,7 | 560 | Пар | 15Х1М1Ф/ 12Х1МФ | 359-ЦЗ-0А-01 | 1 | - |
С.ЗК-200-Э615-14Х | 200 | 13,7 | 560 | Пар | 15Х1М1Ф/ 12Х1МФ | Н-Г-11 У1 | 1 | 72 |
С.ЗК-200-Э732-14Х | 200 | 13,7 | 560 | Пар | 15Х1М1Ф/ 12Х1МФ | 797-Э-0 | 1 | 72 |
С.ЗК-200-Э615-24 | 200 | 23,5 | 250 | Вода | 15ГС | Н-Г-11 У1 | 1 | 65-72 |
С.ЗК-225-Э615-24 | 225 | 23,5 | 250 | Вода | 15ГС | Н-Г-11 У1 4,25 | 0,4 | 83 |
С.ЗК-225-Э615-10Х | 225 | 9,8 | 540 | Пар | 15Х1М1Ф/ 12Х1МФ | Н-Г-11 У1 | 0,4 | 83 |
С.ЗК-225-Э5313-10Х | 225 | 9,8 | 540 | Пар | 15Х1М1Ф/ 12Х1МФ | AUMA SA14.6-F14-B3-90-GK25.2-5.6-F25-C64 | 0,4 | 83 |
С.ЗК-225-Э732-10Х | 225 | 9,8 | 540 | Пар | 15Х1М1Ф/ 12Х1МФ | 795-Э-0 | 0,4 | 83 |
С.ЗК-250-Э633-10Х | 250 | 9,8 | 540 | Пар | 15Х1М1Ф/ 12Х1МФ | Н-Д-17 У1 | 0,5 | 218 |
С.ЗК-250-Э633-14Х | 250 | 13,7 | 560 | Пар | 15Х1М1Ф/ 12Х1МФ | Н-Д-17 У2 | 0,24 | 83 |
С.ЗК-250-Э615-24 | 250 | 23,5 | 250 | Вода | 15ГС | Н-Г-11 У1 | 0,6 | 218 |
С.ЗК-250-Э732-24 | 250 | 23,5 | 250 | Вода | 15ГС | 795-Э-0 | 0,6 | 83 |
С.ЗК-300-Э733-14Х | 300 | 13,7 | 560 | Пар | 15Х1М1Ф/ 12Х1МФ | 797-Э-0 | 0,65 | 174 |
С.ЗК-350-Э733-14Х | 350 | 9,8 | 540 | Пар | 15Х1М1Ф/ 12Х1МФ | 797-Э-0 | 0,65 | 50 |
С.ЗК-350-Э5313-14Х | 350 | 9,8 | 540 | Пар | 15Х1М1Ф/ 12Х1МФ | AUMA SA14.6-F14-B3-90-GK35.2-16-F35-В1 | 0,65 | 298 |
Массогабаритные характеристики и присоединительные размеры
ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ | ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ (ЗАКРЫТИЯ) НЕ БОЛЕЕ, С | ПРИСОЕДИНЯЕМЫЙ РАЗМЕР D, ММ | ПРИСОЕДИНЯЕМЫЙ РАЗМЕР D, ММ | СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА, ММ | СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА, ММ | МАССА, КГ | КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ |
С.ЗК-80-Р-10Х | - | 89 | 69 | 400 | 875 | 170 | УХЛ |
С.ЗК-80-Р-24 | - | 89 | 69 | 400 | 875 | 170 | УХЛ |
С.ЗК-100-Р-10Х | - | 146 | 112 | 400 | 883 | 170 | УХЛ |
С.ЗК-100-Э335-10Х | 45 | 146 | 112 | 400 | 1055 | 190 | УХЛ |
С.ЗК-100-Р-14Х | - | 146 | 94 | 400 | 883 | 170 | УХЛ |
С.ЗК-100-Ц-14Х | - | 146 | 94 | 400 | 1068 | 190 | УХЛ |
С.ЗК-100-К-14Х | - | 146 | 94 | 400 | 1055 | 190 | УХЛ |
С.ЗК-100-Э613-14Х | 45 | 146 | 94 | 400 | 1330 | 200 | УХЛ |
С.ЗК-100-Э611-14Х | 45 | 146 | 94 | 400 | 1300 | 250 | УХЛ |
С.ЗК-100-Э335-14Х | 45 | 146 | 94 | 400 | 1055 | 190 | УХЛ |
С.ЗК-100-Э431-14Х | 45 | 146 | 94 | 400 | 1192 | 200 | УХЛ |
С.ЗК-100-Э136-14Х | 45 | 146 | 94 | 400 | 1160 | 200 | УХЛ |
С.ЗК-100-Р-24 | - | 146 | 109 | 400 | 875 | 195 | УХЛ |
С.ЗК-100-Ц-24 | - | 146 | 109 | 400 | 1068 | 268 | УХЛ |
С.ЗК-100-К-24 | - | 146 | 109 | 400 | 1055 | 265 | УХЛ |
С.ЗК-100-Э611-24 | 46 | 146 | 109 | 400 | 1386 | 279 | УХЛ |
С.ЗК-100-Э335-24 | 44 | 146 | 109 | 400 | 1245 | 225 | УХЛ |
С.ЗК-100-Э136-24 | 44 | 146 | 109 | 400 | 1220 | 242 | УХЛ |
С.ЗК-100-Р-38 | - | 146 | 98 | 400 | 875 | 195 | УХЛ |
С.ЗК-100-Ц-38 | - | 146 | 98 | 400 | 1068 | 265 | УХЛ |
С.ЗК-100-К-38 | - | 146 | 98 | 400 | 1055 | 265 | УХЛ |
С.ЗК-100-Э611-38 | 46 | 146 | 98 | 400 | 1386 | 312 | УХЛ |
С.ЗК-100-Э335-38 | 44 | 146 | 98 | 400 | 1250 | 233 | УХЛ |
С.ЗК1-150-Э618-25Х | 87 | 262 | 151 | 490 | 1492 | 1100 | УХЛ |
С.ЗК-175-К-14Х | - | 219 | 156 | 650 | 1529 | 739 | УХЛ |
С.ЗК-175-Э615-14Х | 72 | 219 | 156 | 650 | 1969 | 881 | УХЛ |
С.ЗК-175-Э615-24 | 72 | 219 | 182 | 650 | 1969 | 873 | УХЛ |
С.ЗК-175-Э5313-24 | 72 | 219 | 182 | 650 | 1721 | 870 | УХЛ |
С.ЗК-200-Ц-14Х | - | 273 | 203 | 650 | 1556 | 882 | УХЛ |
С.ЗК-200-Э615-14Х | 72 | 273 | 203 | 650 | 1969 | 928 | УХЛ |
С.ЗК-200-Э732-14Х | 72 | 273 | 203 | 650 | 1969 | 928 | УХЛ |
С.ЗК-200-Э615-24 | 65-72 | 273 | 203 | 650 | 1969 | 892 | УХЛ |
С.ЗК-225-Э615-24 | 83 | 273 | 226 | 700 | 1970 | 930 | УХЛ |
С.ЗК-225-Э615-10Х | 83 | 273 | 203 | 650 | 1970 | 930 | УХЛ |
С.ЗК-225-Э5313-10Х | 83 | 273 | 203 | 650 | 1721 | 930 | УХЛ |
С.ЗК-225-Э732-10Х | 83 | 273 | 203 | 650 | 1970 | 930 | УХЛ |
С.ЗК-250-Э633-10Х | 218 | 345 | 275 | 750 | 1980 | 2146 | УХЛ |
С.ЗК-250-Э633-14Х | 83 | 345 | 251 | 750 | 1980 | 2165 | УХЛ |
С.ЗК-250-Э615-24 | 218 | 340 | 271 | 650 | 1990 | 1123 | УХЛ |
С.ЗК-250-Э732-24 | 83 | 340 | 271 | 650 | 1970 | 1063 | УХЛ |
С.ЗК-300-Э733-14Х | 174 | 400 | 281 | 1000 | 2079 | 2560 | УХЛ |
С.ЗК-350-Э733-14Х | 50 | 426 | 354 | 1000 | 2079 | 2560 | УХЛ |
С.ЗК-350-Э5313-14Х | 298 | 426 | 354 | 1000 | 2079 | 2363 | УХЛ |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий