- Описание
- Отзывы
Описание
DN, мм | Размеры, мм | Масса, кг, не более | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Универсал | Стандарт | Эксклюзив, Эксклюзив-М | С | D | E | F | Универсал | Стандарт | Эксклюзив, Эксклюзив-М | ||||||
Материал корпуса затвора дискового | Материал корпуса затвора дискового | ||||||||||||||
ВЧШГ, Сталь | ВЧШГ | ВЧШГ, Сталь | ВЧШГ | Сталь | ВЧШГ | ВЧШГ | Сталь | ||||||||
A | B | A | B | A | B | ||||||||||
300 | 542 | 250 | 542 | 250 | 542 | 256 | 415 | 340 | 515 | 236 | 79 | 81 | 78 | 80 | 82 |
400 | 600 | 310 | - | - | 600 | 316 | 433 | 340 | 515 | 253 | 140 | 144 | - | 132 | 136 |
500 | - | - | - | - | 670 | 408 | 500 | 340 | 515 | 320 | - | - | - | 208 | 211 |
600 | - | - | - | - | 735 | 473 | 535 | 340 | 515 | 342 | - | - | - | 327 | 330 |
800 | - | - | - | - | 850 | 546 | 600 | 340 | 515 | 400 | - | - | - | - | 556 |
1000* | - | - | - | - | 1090 | 720 | 760 | 265 | 515 | 580 | - | - | - | - | 1400 |
1200* | - | - | - | - | 1240 | 865 | 760 | 265 | 515 | 580 | - | - | - | - | 1900 |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий